CFi.CN訊:大成藍(lán)籌 (基金代碼:090003)公布 大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -106,943,074.14 |
| 2.本期利潤 | -254,826,562.62 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1479 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,511,676,856.36 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.8831 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值 基金份額




