CFi.CN訊:長(zhǎng)方集團(tuán)(股票代碼:300301)公布2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產(chǎn) | 1,699,245,494.41 | 2,738,728,428.73 | -37.95% | 3,259,026,717.72 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 786,295,401.73 | 1,156,305,188.50 | -32.00% | 1,191,936,026.25 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,599,044,343.04 | 1,302,857,482.94 | 22.73% | 1,617,021,297.21 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -370,009,786.77 | -37,844,476.44 | -877.71% | -429,457,847.22 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -437,646,972.77 | -76,426,991.17 | -472.63% | -440,370,180.33 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -98,820,242.45 | 146,741,880.42 | -167.34% | 123,188,770.43 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.4683 | -0.0479 | -877.66% | -0.5435 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.4683 | -0.0479 | -877.66% | -0.5435 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -38.09% | -3.22% | -34.87% | -30.55% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 長(zhǎng)方集團(tuán) 營(yíng)業(yè)收入




