【資料圖】
CFi.CN訊:經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江兆豐機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕1446號(hào))核準(zhǔn),并經(jīng)深圳證券交易所同意,公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票1667.77萬(wàn)股。本次發(fā)行股票每股面值1元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣62.67元,募集資金總額為1,045,191,459.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣87,597,528.55元后,募集資金凈額為957,593,930.45元。
上述資金于2017年9月1日全部到位,經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并出具天健驗(yàn)[2017]343號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。
公司在《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》中披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資預(yù)算(萬(wàn)元) | 募集資金使用量(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)360萬(wàn)套汽車輪轂軸承單元擴(kuò)能項(xiàng)目 | 48,669.00 | 48,669.00 |
| 2 | 企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目 | 9,983.00 | 9,983.00 |
| 3 | 電動(dòng)汽車輪轂電機(jī)驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | 16,939.00 | 16,939.00 |
| 4 | 汽車輪轂軸承單元裝備自動(dòng)化、管理智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 15,169.00 | 15,169.00 |
| 5 | 補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 | 5,000.00 | 4,999.40 |
| 合計(jì) | 95,759.40 |
| 項(xiàng)目名稱 | 變更后投資總預(yù)算(萬(wàn)元) | 擬投入募集資金總額(萬(wàn)元) | 備注 |
| 年產(chǎn)360萬(wàn)套汽車輪轂軸承單元擴(kuò)能項(xiàng)目 | 23,669.00 | 23,669.00 | 縮減投資額 |
| 企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目 | 9,983.00 | 9,983.00 | - |
| 電動(dòng)汽車輪轂電機(jī)驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目 | - | - | 改為以自有資金投入 |
| 汽車輪轂軸承單元裝備自動(dòng)化、管理智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 8,239.00 | 2,115.02 | 縮減投資額、改為以自有資金投入 |
| 設(shè)立合資公司“陜西陜汽兆豐科技有限公司”項(xiàng)目 | 7,200.00 | 7,200.00 | 新增募投項(xiàng)目 |
| 年產(chǎn)3,000萬(wàn)只汽車輪轂軸承單元精密鍛車件智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 48,869.00 | 48,869.00 | 新增募投項(xiàng)目 |
| 補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 | 5,000.00 | 4,999.40 | - |
| 合計(jì) | 96,835.42 | - |
關(guān)鍵詞: 募集資金 技術(shù)改造項(xiàng)目 首次公開發(fā)行股票




