CFi.CN訊:證券代碼:600066 證券簡稱:宇通客車 編號(hào):臨2023-004
宇通客車股份有限公司
【資料圖】
2023年1月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
宇通客車股份有限公司2023年1月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)如下:
單位:輛
| 產(chǎn) 品 | 2023年 1月份 | 去年同期 | 單月數(shù)量 同比變動(dòng) | 本年 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)數(shù)量同比變動(dòng) |
| 生產(chǎn)量 | 1,190 | 1,855 | -35.85% | 1,190 | 1,855 | -35.85% |
| 其中:大型 | 615 | 1,001 | -38.56% | 615 | 1,001 | -38.56% |
| 中型 | 342 | 531 | -35.59% | 342 | 531 | -35.59% |
| 輕型 | 233 | 323 | -27.86% | 233 | 323 | -27.86% |
| 銷售量 | 1,261 | 1,828 | -31.02% | 1,261 | 1,828 | -31.02% |
| 其中:大型 | 571 | 794 | -28.09% | 571 | 794 | -28.09% |
| 中型 | 432 | 676 | -36.09% | 432 | 676 | -36.09% |
| 輕型 | 258 | 358 | -27.93% | 258 | 358 | -27.93% |
準(zhǔn)。
特此公告。
宇通客車股份有限公司董事會(huì)
二零二三年二月三日




