(相關(guān)資料圖)
8月11日大單金額流入前十名個股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點50分):
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
| 昆侖萬維 | 4.09億 | 0.99 | -255.37 |
| 中國聯(lián)通 | 3.07億 | 0.18 | -8.97 |
| 科凈源 | 2.27億 | 15.53 | -6357.19 |
| 中國電信 | 2.13億 | 0.18 | -30.80 |
| 創(chuàng)新醫(yī)療 | 1.92億 | 4.88 | -340.43 |
| 久其軟件 | 1.46億 | 2.57 | -92.19 |
| 新時達(dá) | 1.42億 | 2.26 | -144.14 |
| 新天地 | 1.29億 | 9.90 | 2203.50 |
| 美的集團 | 1.03億 | 0.03 | -8.00 |
| 粵宏遠(yuǎn)A | 9251.36萬 | 3.46 | 107.61 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
| 東方財富 | -10.53億 | -0.48 | 119.67 |
| 太平洋 | -9.94億 | -3.10 | 323.77 |
| 中信證券 | -5.95億 | -0.21 | 17.98 |
| 紅塔證券 | -5.10億 | -1.18 | 163.24 |
| 光大證券 | -2.68億 | -0.36 | 71.54 |
| 中國平安 | -2.34億 | -0.04 | 9.10 |
| 錦龍股份 | -2.12億 | -1.56 | 116.42 |
| 金科股份 | -1.80億 | -1.46 | 153.90 |
| 隆基綠能 | -1.69億 | -0.07 | 14.01 |
| 三一重工 | -1.60億 | -0.12 | 19.62 |
關(guān)鍵詞:




