(資料圖)
證券代碼:600686 證券簡(jiǎn)稱:金龍汽車 編號(hào):臨2023-065 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
2023年9月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司2023年9月份客車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)如下: 單位:輛
| 項(xiàng)目名稱 | 本月數(shù) | 去年同月 | 當(dāng)月同比 增減 | 本年累計(jì) | 去年同期 累計(jì) | 累計(jì)同比 增減 |
| 客車生產(chǎn)量 | 3,251 | 3,839 | -15.32% | 30,473 | 28,331 | 7.56% |
| 其中:大型客車 | 1,309 | 1,018 | 28.59% | 12,290 | 8,391 | 46.47% |
| 中型客車 | 490 | 738 | -33.60% | 4,746 | 3,861 | 22.92% |
| 輕型客車 | 1,452 | 2,083 | -30.29% | 13,437 | 16,079 | -16.43% |
| 客車銷售量 | 3,937 | 4,303 | -8.51% | 29,105 | 29,341 | -0.80% |
| 其中:大型客車 | 1,098 | 1,152 | -4.69% | 12,071 | 7,819 | 54.38% |
| 中型客車 | 658 | 815 | -19.26% | 4,659 | 3,843 | 21.23% |
| 輕型客車 | 2,181 | 2,336 | -6.64% | 12,375 | 17,679 | -30.00% |
特此公告。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年10月11日
關(guān)鍵詞:




