(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:滬深300LOF建信 (基金代碼:165309)公布 建信滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年度第3季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 5,664,454.39 |
| 2.本期利潤 | -59,872,565.09 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2202 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 402,726,368.69 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.4743 |




