金百匯NEEQ:839295
| 湖北金百匯文化傳播股份有限公司HubeiGoldenParkwayCultureCommunicationCo.,Ltd. |
年度報告摘要2020
(資料圖片僅供參考)
一. 重要提示
1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于全國股份轉(zhuǎn)www.neeq.com.cn www.neeq.cc
讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺( 或 )的年度報告全文。
1.2
公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人黃云、、主管會計工作負(fù)責(zé)人徐勝祥及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉云芳保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。
1.4 永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
1.5 公司聯(lián)系方式
| 董事會秘書或信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人 | 汪萬芹 |
| 是否具備全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)董事會秘書任職資格 | 是 |
| 電話 | 027-87870811 |
| 傳真 | - |
| 電子郵箱 | hbjbh_168@163.com |
| 公司網(wǎng)址 | - |
| 聯(lián)系地址及郵政編碼 | 湖北省武漢市洪山區(qū)卓刀泉路238號雄楚天地1棟18樓430070 |
| 公司指定信息披露平臺的網(wǎng)址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度報告?zhèn)渲玫?/td> | 湖北省武漢市洪山區(qū)卓刀泉路238號雄楚天地1棟18樓湖北金百匯文化傳播股份有限公司董事會辦公室 |
2.1
主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元
| 本期期末 | 本期期初 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計 | 164,839,337.08 | 162,988,424.38 | 1.14% |
| 歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) | 114,453,288.94 | 81,413,318.30 | 40.58% |
| 歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.20 | 1.57 | 40.13% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 30.41% | 49.94% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 30.57% | 50.10% | - |
| (自行添行) | |||
| 本期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業(yè)收入 | 151,726,429.41 | 141,097,181.57 | 7.54% |
| 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 | 31,028,400.72 | 26,714,929.96 | 16.15% |
| 歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 31,103,185.76 | 26,374,923.59 | - |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,685,978.66 | 8,013,172.35 | 20.88% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算) | 32.01% | 38.88% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | 32.09% | 38.39% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.51 | 17.65% |
| (自行添行) |
單位:股
| 股份性質(zhì) | 期初 | 本期變動 | 期末 | |||
| 數(shù)量 比例% | ||||||
| 數(shù)量 | 比例% | |||||
| 無限售條件股份 | 無限售股份總數(shù) | 18,794,500 | 36.14% | -10,931,901 | 7,862,599 | 15.12% |
| 其中:控股股東、實際控制人 | 11,223,000 | 21.58% | -11,223,000 | 0 | - | |
| 董事、監(jiān)事、高管 | 3,250,500 | 6.25% | -3,250,500 | 0 | - | |
| 核心員工 | - | - | - | - | ||
| 有限售條件股份 | 有限售股份總數(shù) | 33,205,500 | 63.86% | 10,931,901 | 44,137,401 | 84.88% |
| 其中:控股股東、實際控制人 | 23,454,000 | 45.10% | 3,146,000 | 26,600,000 | 51.15% | |
| 董事、監(jiān)事、高管 | 9,751,500 | 18.75% | 0 | 9,751,500 | 18.75% | |
| 核心員工 | - | - | ||||
| 總股本 | 52,000,000 | - | 0 | 52,000,000 | - | |
| 普通股股東人數(shù) | 67 |
| 序號 | 股東名稱 | 期初持股數(shù) | 持股變動 | 期末持股數(shù) | 期末持股比例% | 期末持有限售股份數(shù)量 | 期末持有無限售股份數(shù)量 |
| 1 | 黃云 | 31,272,000 | -7,777,000 | 23,495,000 | 45.18% | 23,495,000 | 0 |
| 2 | 胡瑞鵬 | 13,002,000 | -3,250,500 | 9,751,500 | 18.75% | 9,751,500 | 0 |
| 3 | 楊宏 | 0 | 7,785,901 | 7,785,901 | 14.97% | 7,785,901 | 0 |
| 4 | 武漢云匯天下企業(yè)管理中心(有限合 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 4.15% | 2,160,000 | 0 |
| 伙) | |||||||
| 5 | 湖北文投資本運營有限公司 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3.85% | 0 | 2,000,000 |
| 6 | 陶艷 | 2,000,000 | -845,400 | 1,154,600 | 2.22% | 0 | 1,154,600 |
| 7 | 蔡成清 | 0 | 1,004,600 | 1,004,600 | 1.93% | 0 | 1,004,600 |
| 8 | 武漢云匯壹號企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1,245,000 | -300,000 | 945,000 | 1.82% | 945,000 | 0 |
| 9 | 太平洋證券股份有限公司 | 0 | 900,000 | 900,000 | 1.73% | 0 | 900,000 |
| 10 | 紅塔證券股份有限公司 | 0 | 545,400 | 545,400 | 1.05% | 0 | 545,400 |
| 合計 | 49,679,000 | 63,001 | 49,742,001 | 95.65% | 44,137,401 | 5,604,600 | |
| 普通股前十名股東間相互關(guān)系說明:普通股前十名股東間相互關(guān)系說明:武漢云匯壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)、武漢云匯天下企業(yè)管理中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人為黃云女士,是黃云女士所控制的企業(yè),是黃云女士的一致行動人。其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
三. 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
3.1 會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
√適用□不適用
| (1)重要會計政策變更新收入準(zhǔn)則:2017年,財政部頒布了修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》(簡稱新收入準(zhǔn)則)。本公司自2020年1月1日開始按照新修訂的上述準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理,根據(jù)銜接規(guī)定,對可比期間信息不予調(diào)整,首日執(zhí)行新準(zhǔn)則與現(xiàn)行準(zhǔn)則的差異追溯調(diào)整本報告年初未分配利潤或其他綜合收益。新收入準(zhǔn)則為規(guī)范與客戶之間的合同產(chǎn)生的收入建立了新的收入確認(rèn)模型。根據(jù)新收入準(zhǔn)則,確認(rèn)收入的方式應(yīng)當(dāng)反映主體向客戶轉(zhuǎn)讓商品或提供服務(wù)的模式,收入的金額應(yīng)當(dāng)反映主體因向客戶轉(zhuǎn)讓該等商品和服務(wù)而預(yù)計有權(quán)獲得的對價金額。同時,新收入準(zhǔn)則對于收入確認(rèn)的每一個環(huán)節(jié)所需要進(jìn)行的判斷和估計亦做出了規(guī)范。本公司執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對2020年1月1日資產(chǎn)負(fù)債表項目未產(chǎn)生影響。(2)本公司在報告期內(nèi)無會計估計變更事項。(3)公司存在存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)、期間費用和所得稅費用跨期,存貨和期間費用明細(xì)分類不準(zhǔn)確,往來款項重分類不準(zhǔn)確,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)折舊計提不準(zhǔn)確,存貨成本誤計入期間費用等事項,均已采用追溯重述法進(jìn)行調(diào)整。具體變更情況如下:2019年12月31日和2019年年度項目調(diào)整前 影響數(shù) 調(diào)整后 影響比例資產(chǎn)總計 162,988,424.38 0 162,988,424.38 0.00%應(yīng)付職工薪酬 701,928.70 -2,379.71 699,548.99 -0.34%應(yīng)交稅費 3,222,652.25 1,014,417.91 4,237,070.16 31.48%負(fù)債合計 80,639,956.04 1,012,038.20 81,651,994.24 1.26%盈余公積 5,134,622.62 -101,203.84 5,033,418.78 -1.97%未分配利潤 25,053,904.10 -910,834.36 24,143,069.74 -3.64%歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 82,425,356.50 -1,012,038.20 81,413,318.30 -1.23%少數(shù)股東權(quán)益 -76,888.16 0 -76,888.16 0.00%所有者權(quán)益合計 82,348,468.34 -1,012,038.20 81,336,430.14 -1.23%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(扣38.40% 0.48% 38.88% -非前) | ||||
| 項目 | 2019年12月31日和2019年年度 | |||
| 調(diào)整前 | 影響數(shù) | 調(diào)整后 | 影響比例 | |
| 資產(chǎn)總計 | 162,988,424.38 | 0 | 162,988,424.38 | 0.00% |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 701,928.70 | -2,379.71 | 699,548.99 | -0.34% |
| 應(yīng)交稅費 | 3,222,652.25 | 1,014,417.91 | 4,237,070.16 | 31.48% |
| 負(fù)債合計 | 80,639,956.04 | 1,012,038.20 | 81,651,994.24 | 1.26% |
| 盈余公積 | 5,134,622.62 | -101,203.84 | 5,033,418.78 | -1.97% |
| 未分配利潤 | 25,053,904.10 | -910,834.36 | 24,143,069.74 | -3.64% |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 82,425,356.50 | -1,012,038.20 | 81,413,318.30 | -1.23% |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -76,888.16 | 0 | -76,888.16 | 0.00% |
| 所有者權(quán)益合計 | 82,348,468.34 | -1,012,038.20 | 81,336,430.14 | -1.23% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(扣非前) | 38.40% | 0.48% | 38.88% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(扣非后) | 37.91% | 0.48% | 38.39% | - |
| 營業(yè)收入 | 141,091,181.57 | 6,000.00 | 141,097,181.57 | 0.00% |
| 營業(yè)成本 | 93,826,547.51 | 432,913.16 | 94,259,460.67 | 0.46% |
| 稅金及附加 | 214,733.99 | 35,364.60 | 250,098.59 | 16.47% |
| 銷售費用 | 5,961,311.08 | 14,099.55 | 5,975,410.63 | 0.24% |
| 管理費用 | 5,354,045.80 | -306,728.76 | 5,047,317.04 | -5.73% |
| 研發(fā)費用 | 6,706,639.23 | -136,663.66 | 6,569,975.57 | -2.04% |
| 營業(yè)利潤 | 30,717,245.00 | -32,984.89 | 30,684,260.11 | -0.11% |
| 利潤總額 | 30,717,245.00 | -32,984.89 | 30,684,260.11 | -0.11% |
| 所得稅費用 | 3,991,087.94 | 15,085.45 | 4,006,173.39 | 0.38% |
| 凈利潤 | 26,726,157.06 | -48,070.34 | 26,678,086.72 | -0.18% |
| 其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣非前) | 26,763,000.30 | -48,070.34 | 26,714,929.96 | -0.18% |
| 其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣非后) | 26,422,993.93 | -48,070.34 | 26,338,079.22 | -0.18% |
| 少數(shù)股東損益 | -36,843.24 | 0 | -36,843.24 | 0.00% |
□會計政策變更□會計差錯更正□其他原因 請?zhí)顚懢唧w原因□不適用單位:元
| 科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
| 調(diào)整重述前 | 調(diào)整重述后 | 調(diào)整重述前 | 調(diào)整重述后 | |
| 存貨 | 3,222,652.25 | 4,237,070.16 | 2,633,417.62 | 2,442,553.30 |
| 固定資產(chǎn) | 27,056,002.75 | 26,974,456.98 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 5,134,622.62 | 5,033,418.78 | 264,281.59 | 532,234.73 |
| 短期借款 | 93,826,547.51 | 94,259,460.67 | 4,913,469.86 | 4,922,613.01 |
| 應(yīng)付賬款 | 5,354,045.80 | 5,047,317.04 | 28,065,051.47 | 28,075,351.47 |
| 應(yīng)交稅費 | 6,706,639.23 | 6,569,975.57 | 1,164,067.52 | 1,121,652.45 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,490,153.61 | 1,481,010.46 | ||
| 盈余公積 | 2,612,443.97 | 2,436,574.35 | ||
| 營業(yè)成本 | 30,717,245.00 | 30,684,260.11 | 55,153,387.08 | 55,354,465.74 |
| 管理費用 | 30,717,245.00 | 30,684,260.11 | 4,930,211.82 | 5,011,757.62 |
| 研發(fā)費用 | 3,222,652.25 | 4,237,070.16 | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||||
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 5,134,622.62 | 5,033,418.78 | -151,868.74 | 1,634,485.52 |
| 營業(yè)利潤 | 93,826,547.51 | 94,259,460.67 | 11,826,816.30 | 9,757,837.61 |
| 利潤總額 | 5,354,045.80 | 5,047,317.04 | 11,827,003.26 | 9,758,024.57 |
| 所得稅費用 | 3,766,729.54 | 4,006,173.39 | 1,540,840.45 | 1,230,493.65 |
| 凈利潤 | 26,726,157.06 | 26,678,086.72 | ||
| 所得稅費用 | 3,991,087.94 | 4,006,173.39 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 701,928.70 | 699,548.99 | ||
| 未分配利潤 | 25,053,904.10 | 24,143,069.74 | ||
| 營業(yè)收入 | 141,091,181.57 | 141,097,181.57 | ||
| 稅金及附加 | 214,733.99 | 250,098.59 | ||
| 銷售費用 | 5,961,311.08 | 5,975,410.63 |
□適用√不適用
3.4
關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計意見的說明
□適用√不適用
湖北金百匯文化傳播股份有限公司
2022年11月29日
關(guān)鍵詞: 掛牌公司 凈資產(chǎn)收益率 年度報告




