【資料圖】
帝奧微(股票代碼:688381)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
| 調整后 | 調整前 | |||
| 總資產 | 3,153,388,810.72 | 3,171,804,742.72 | 3,171,795,581.59 | -0.58 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,107,753,558.81 | 3,122,392,015.97 | 3,122,382,854.84 | -0.47 |
| 本報告期 (1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
| 調整后 | 調整前 | |||
| 營業(yè)收入 | 180,568,591.14 | 292,972,361.97 | 292,972,361.97 | -38.37 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 28,970,032.15 | 119,540,450.38 | 119,542,743.06 | -75.77 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -6,852,525.22 | 110,981,348.68 | 110,983,641.36 | -106.17 |
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -7,860,783.61 | 85,045,319.29 | 85,045,319.29 | -109.24 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.92 | 20.62 | 20.62 | 減少19.70個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1149 | 0.6320 | 0.6320 | -81.82 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1149 | 0.6320 | 0.6320 | -81.82 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 28.42 | 9.99 | 9.99 | 增加18.43個百分點 |
關鍵詞:




