金百匯NEEQ:839295湖北金百匯文化傳播股份有限公司HubeiGoldenParkwayCultureCommunicationCo.,Ltd.年度報(bào)告摘要2021
一. 重要提示
1.1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度報(bào)告全文。
(資料圖片僅供參考)
1.2 公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人黃云、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐勝祥及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉云芳保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報(bào)告的董事會會議。
1.4 永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
1.5 公司聯(lián)系方式
| 董事會秘書/信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人 | 汪萬芹 |
| 電話 | 027-87870811 |
| 傳真 | - |
| 電子郵箱 | hbjbh_168@163.com |
| 公司網(wǎng)址 | - |
| 聯(lián)系地址 | 湖北省武漢市洪山區(qū)卓刀泉路238號雄楚天地1棟18樓 |
| 公司指定信息披露平臺的網(wǎng)址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫?/td> | 湖北省武漢市洪山區(qū)卓刀泉路238號雄楚天地1棟18樓湖北金百匯文化傳播股份有限公司董事會辦公室 |
2.1
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元
| 本期期末 | 本期期初 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 225,611,721.08 | 164,839,337.08 | 36.87% |
| 歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) | 150,162,960.90 | 114,453,288.94 | 31.20% |
| 歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.89 | 2.20 | 31.36% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 33.19% | 30.41% | - |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 33.44% | 30.57% | - |
| (自行添行) | |||
| 本期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業(yè)收入 | 163,204,858.13 | 151,726,429.41 | 7.57% |
| 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 | 35,709,671.96 | 31,028,400.72 | 15.09% |
| 歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 35,470,870.82 | 31,103,185.76 | 14.04% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,945,825.03 | 9,685,978.66 | 85.28% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計(jì)算) | 26.99% | 32.01% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計(jì)算) | 26.81% | 32.09% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.60 | 15.00% |
| (自行添行) |
普通股股本結(jié)構(gòu)
單位:股
| 股份性質(zhì) | 期初 | 本期變動 | 期末 | |||
| 數(shù)量 比例% | ||||||
| 數(shù)量 | 比例% | |||||
| 無限售條件股份 | 無限售股份總數(shù) | 7,862,599 | 15.12% | 19,202,526 | 27,065,125 | 52.05% |
| 其中:控股股東、實(shí)際控制人 | 8,978,750 | 8,978,750 | 17.27% | |||
| 董事、監(jiān)事、高管 | 2,437,875 | 2,437,875 | 4.69% | |||
| 核心員工 | ||||||
| 有限售條件股份 | 有限售股份總數(shù) | 44,137,401 | 84.88% | -19,202,526 | 24,934,875 | 47.95% |
| 其中:控股股東、實(shí)際控制人 | 26,600,000 | 51.15% | -8,978,750 | 17,621,250 | 33.89% | |
| 董事、監(jiān)事、高管 | 9,751,500 | 18.75% | -2,437,875 | 7,313,625 | 14.06% | |
| 核心員工 | ||||||
| 總股本 | 52,000,000 | - | 0 | 52,000,000 | - | |
| 普通股股東人數(shù) | 148 |
單位:股
| 序號 | 股東名稱 | 期初持股數(shù) | 持股變動 | 期末持股數(shù) | 期末持股比例% | 期末持有限售股份數(shù)量 | 期末持有無限售股份數(shù)量 |
| 1 | 黃云 | 23,495,000 | 0 | 23,495,000 | 45.18% | 17,621,250 | 5,873,750 |
| 2 | 胡瑞鵬 | 9,751,500 | 0 | 9,751,500 | 18.75% | 7,313,625 | 2,437,875 |
| 3 | 武漢云匯天下企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 4.15% | 0 | 2,160,000 |
| 4 | 湖北文投 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.85% | 0 | 2,000,000 |
| 資本運(yùn)營有限公司 | |||||||
| 5 | 湖北融匯壹號投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0 | 1,979,166 | 1,979,166 | 3.81% | 0 | 1,979,166 |
| 6 | 太平洋證券股份有限公司 | 900,000 | 700,000 | 1,600,000 | 3.08% | 0 | 1,600,000 |
| 7 | 陶艷 | 1,154,600 | 0 | 1,154,600 | 2.22% | 0 | 1,154,600 |
| 8 | 湖北長江文化旅游投資發(fā)展有限公司 | 0 | 1,041,660 | 1,041,660 | 2.00% | 0 | 1,041,660 |
| 9 | 湖北廣電高投投資基金管理有限公司-湖北星燎高投網(wǎng)絡(luò)新媒體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙人企業(yè)(有限合伙) | 0 | 1,041,600 | 1,041,600 | 2.00% | 0 | 1,041,600 |
| 10 | 蔡成清 | 1,004,600 | 0 | 1,004,600 | 1.93% | 0 | 1,004,600 |
| 合計(jì) | 40,465,700 | 4,762,426 | 45,228,126 | 86.97% | 24,934,875 | 20,293,251 | |
| 普通股前十名股東間相互關(guān)系說明:普通股前十名股東間相互關(guān)系說明:武漢云匯壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)、武漢云匯天下企業(yè)管理中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人為黃云女士,是黃云女士所控制的企業(yè),是黃云女士的一致行動人。其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 |
3.1 會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更或重大會計(jì)差錯(cuò)更正
√適用□不適用
(1)重要會計(jì)政策變更①企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則變化引起的會計(jì)政策變更公司自2021年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部于2018年頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號—租賃》(修訂),對會計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整,變更后的會計(jì)政策參見附注三、25、26。
| 執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對公司2021年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。②其他會計(jì)政策變更:無。(2)重要會計(jì)估計(jì)變更本公司在報(bào)告期內(nèi)無會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。(3)公司存在存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)、期間費(fèi)用和所得稅費(fèi)用跨期,存貨和期間費(fèi)用明細(xì)分類不準(zhǔn)確,往來款項(xiàng)重分類不準(zhǔn)確,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)折舊計(jì)提不準(zhǔn)確,存貨成本誤計(jì)入期間費(fèi)用等事項(xiàng),均已采用追溯重述法進(jìn)行調(diào)整。具體變更情況如下:2020年12月31日和2020年年度項(xiàng)目調(diào)整前 影響數(shù) 調(diào)整后 影響比例其他應(yīng)收款 215,641.80 2,050,023.62 2,265,665.42 950.66%遞延所得稅資產(chǎn) 373,477.96 3,106.10 376,584.06 0.83%資產(chǎn)總計(jì) 162,786,207.36 2,053,129.72 164,839,337.08 1.26%應(yīng)付職工薪酬 1,431,320.36 24,671.85 1,455,992.21 1.72%應(yīng)交稅費(fèi) 3,273,743.52 1,036,468.34 4,310,211.86 31.66%負(fù)債合計(jì) 49,324,907.95 1,061,140.19 50,386,048.14 2.15%資本公積 177,668.77 2,070,730.93 2,248,399.70 1165.50%盈余公積 8,259,597.85 -107,874.16 8,151,723.69 -1.31%未分配利潤 53,024,032.79 -970,867.24 52,053,165.55 -1.83%歸屬于母公司所有者權(quán)益合113,461,299.41 991,989.53 114,453,288.94 0.87%計(jì)少數(shù)股東權(quán)益 - - - -所有者權(quán)益合計(jì) 113,461,299.41 991,989.53 114,453,288.94 0.87%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%31.74% 0.27% 32.01% -(扣非前)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%-31.81% 0.28% 32.09%(扣非后)營業(yè)收入 151,726,429.41 0 151,726,429.41 0.00%營業(yè)成本 97,283,275.99 97,378.14 97,380,654.13 0.10%稅金及附加 272,766.58 25,344.64 298,111.22 9.29%銷售費(fèi)用 3,213,321.75 -41,050.45 3,172,271.30 -1.28%管理費(fèi)用 6,724,235.83 11,303.56 6,735,539.39 0.17% | ||||
| 項(xiàng)目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
| 調(diào)整前 | 影響數(shù) | 調(diào)整后 | 影響比例 | |
| 其他應(yīng)收款 | 215,641.80 | 2,050,023.62 | 2,265,665.42 | 950.66% |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 373,477.96 | 3,106.10 | 376,584.06 | 0.83% |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 162,786,207.36 | 2,053,129.72 | 164,839,337.08 | 1.26% |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 1,431,320.36 | 24,671.85 | 1,455,992.21 | 1.72% |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,273,743.52 | 1,036,468.34 | 4,310,211.86 | 31.66% |
| 負(fù)債合計(jì) | 49,324,907.95 | 1,061,140.19 | 50,386,048.14 | 2.15% |
| 資本公積 | 177,668.77 | 2,070,730.93 | 2,248,399.70 | 1165.50% |
| 盈余公積 | 8,259,597.85 | -107,874.16 | 8,151,723.69 | -1.31% |
| 未分配利潤 | 53,024,032.79 | -970,867.24 | 52,053,165.55 | -1.83% |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 113,461,299.41 | 991,989.53 | 114,453,288.94 | 0.87% |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | - | - | - | - |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 113,461,299.41 | 991,989.53 | 114,453,288.94 | 0.87% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(扣非前) | 31.74% | 0.27% | 32.01% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(扣非后) | 31.81% | 0.28% | 32.09% | - |
| 營業(yè)收入 | 151,726,429.41 | 0 | 151,726,429.41 | 0.00% |
| 營業(yè)成本 | 97,283,275.99 | 97,378.14 | 97,380,654.13 | 0.10% |
| 稅金及附加 | 272,766.58 | 25,344.64 | 298,111.22 | 9.29% |
| 銷售費(fèi)用 | 3,213,321.75 | -41,050.45 | 3,172,271.30 | -1.28% |
| 管理費(fèi)用 | 6,724,235.83 | 11,303.56 | 6,735,539.39 | 0.17% |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 7,072,081.58 | -40,579.69 | 7,031,501.89 | -0.57% |
| 信用減值損失 | -472,757.69 | -20,707.31 | -493,465.00 | 4.38% |
| 營業(yè)利潤 | 36,176,665.62 | -73,103.51 | 36,103,562.11 | -0.20% |
| 利潤總額 | 35841709.07 | -73,103.51 | 35768605.56 | -0.20% |
| 所得稅費(fèi)用 | 4,728,878.00 | -6,400.31 | 4,722,477.69 | -0.14% |
| 凈利潤 | 31,112,831.07 | -66,703.20 | 31,046,127.87 | -0.21% |
| 其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣非前) | 31,095,103.92 | -66,703.20 | 31,028,400.72 | -0.21% |
| 其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣非后) | 31,169,888.96 | -66,703.20 | 31,103,185.76 | -0.21% |
| 少數(shù)股東損益 | 17,727.15 | 0 | 17,727.15 | 0.00% |
因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述情況
□會計(jì)政策變更√會計(jì)差錯(cuò)更正□其他原因 □不適用
單位:元
| 科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
| 調(diào)整重述前 | 調(diào)整重述后 | 調(diào)整重述前 | 調(diào)整重述后 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 373,477.96 | 376,584.06 | ||
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,273,743.52 | 4,310,211.86 | 3,222,652.25 | 4,237,070.16 |
| 盈余公積 | 8,259,597.85 | 8,151,723.69 | 5,134,622.62 | 5,033,418.78 |
| 營業(yè)成本 | 97,283,275.99 | 97,380,654.13 | 93,826,547.51 | 94,259,460.67 |
| 管理費(fèi)用 | 6,724,235.83 | 6,735,539.39 | 5,354,045.80 | 5,047,317.04 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 7,072,081.58 | 7,031,501.89 | 6,706,639.23 | 6,569,975.57 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -472,757.69 | -493,465.00 | ||
| 營業(yè)利潤 | 36,176,665.62 | 36,103,562.11 | 30,717,245.00 | 30,684,260.11 |
| 利潤總額 | 35,841,709.07 | 35,768,605.56 | 30,717,245.00 | 30,684,260.11 |
| 凈利潤 | 31,112,831.07 | 31,046,127.87 | 26,726,157.06 | 26,678,086.72 |
| 所得稅費(fèi)用 | 4,728,878.00 | 4,722,477.69 | 3,991,087.94 | 4,006,173.39 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 1,431,320.36 | 1,455,992.21 | 701,928.70 | 699,548.99 |
| 未分配利潤 | 53,024,032.79 | 52,053,165.55 | 25,053,904.10 | 24,143,069.74 |
| 營業(yè)收入 | 141,091,181.57 | 141,097,181.57 | ||
| 稅金及附加 | 272,766.58 | 298,111.22 | 214,733.99 | 250,098.59 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,213,321.75 | 3,172,271.30 | 5,961,311.08 | 5,975,410.63 |
| 其他應(yīng)收款 | 215,641.80 | 2,265,665.42 | ||
| 資本公積 | 177,668.77 | 2,248,399.70 |
(1)本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍本期財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍包括公司及公司的控股子公司武漢云評教育科技有限公司、至正百匯(深圳)文化傳播有限公司。(2)本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化情況本期新納入合并范圍的子公司包括:2021年11月18日成立的控股子公司至正百匯(深圳)文化傳播有限公司。因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要,經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過,公司與深圳市至正文博集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立至正百匯(深圳)文化傳播有限公司,注冊資本為人民幣 100萬元,其中公司投資人民幣 51萬元,占注冊資本的 51.00%;深圳市至正文博集團(tuán)有限公司投資人民幣 49萬元,占注冊資本的 49.00%。公司名稱:至正百匯(深圳)文化傳播有限公司統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5H30CR51類型:其他有限責(zé)任公司地址:深圳市羅湖區(qū)黃貝街道文華社區(qū)深南東路1027號文華大廈西座18E法定代表人:瞿碧波注冊資本:100萬元整成立日期:2021年11月18日營業(yè)期限:長期經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目是:圖文設(shè)計(jì)制作;教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));咨詢策劃服務(wù);會議及展覽服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;教學(xué)專用儀器銷售;儀器儀表銷售;體育用品及器材批發(fā);辦公用品銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:出版物批發(fā);出版物零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))3.4 關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的說明
□適用√不適用
湖北金百匯文化傳播股份有限公司
2022年11月29日
關(guān)鍵詞: 加權(quán)平均 掛牌公司 凈資產(chǎn)收益率




