(相關(guān)資料圖)
【15:46 晨光生物公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加11.49%】
晨光生物(股票代碼:300138)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 3,668,696,988.23 | 3,227,191,537.69 | 13.68% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 298,654,394.22 | 240,397,801.18 | 24.23% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 235,787,929.76 | 211,485,971.37 | 11.49% |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 682,564,463.95 | 963,901,233.43 | -29.19% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.45 | 24.44% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.56 | 0.45 | 24.44% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.02% | 8.29% | 0.73% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 7,239,852,514.36 | 6,923,739,569.28 | 4.57% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,397,025,349.56 | 3,164,817,273.47 | 7.34% |
【15:40 喬治白公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加9.80%】
喬治白(股票代碼:002687)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 607,153,292.91 | 566,314,513.49 | 7.21% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 72,265,749.96 | 51,246,443.17 | 41.02% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 59,220,292.90 | 53,935,213.57 | 9.80% |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 17,898,511.98 | -188,485,967.03 | 109.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.1 | 40.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.1 | 50.00% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.24% | 3.94% | 1.30% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,862,404,351.91 | 1,974,334,488.94 | -5.67% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,360,933,599.87 | 1,355,779,224.06 | 0.38% |
關(guān)鍵詞:




