(資料圖片)
| 產(chǎn)品名 | 規(guī)格類(lèi)別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月10日?qǐng)?bào)價(jià) | 8月11日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 11140.00 | 11240.00 | 100.00 | 0.90 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7900.00 | 7900.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8750.00 | 8750.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5879.09 | 5914.55 | 35.46 | 0.60 | 元/噸 |
| DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11466.67 | 11600.00 | 133.33 | 1.16 | 元/噸 |
| DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 11480.00 | 11620.00 | 140.00 | 1.22 | 元/噸 |
| DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9787.50 | 9812.50 | 25.00 | 0.26 | 元/噸 |
| PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 6038.00 | 6058.00 | 20.00 | 0.33 | 元/噸 |
8月11日增塑劑原材料苯酐行情強(qiáng)勢(shì)暫穩(wěn),異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩盤(pán)整,PTA價(jià)格強(qiáng)勢(shì)盤(pán)整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩盤(pán)整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情一般,增塑劑需求一般,下游開(kāi)工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工低負(fù)荷,增塑劑供給不足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力加大。
關(guān)鍵詞:




